セルフラベル
図書装備に欠かせない背ラベル(請求ラベル、分類ラベル)や禁帯出ラベルなどの注意箋、丸ラベルなど豊富なラインナップで学校図書館から公共図書館まで幅広く対応いたします。

フィルムルックスのセルフラベルは中性紙がベース。無酸性の水溶性糊を使用しております。経年変化に強く、図書ラベルとして安心してご使用になれます。
また、特注ラベルの作成も承っております。
(別途お見積いたします。)
※ラベルの保護に最適なラベルキーパーもございます。
「フィルムルックス609 ラベル用」
「エコ ラベル用」
3段細枠
分類仕分けがしやすい3段ラベル。分類ごとに色分けができる全11色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦27mm x 横22mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 300片入り(1シート30片 x 10シート)/全11色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10301 | 3段細枠 青 |
| 10302 | 3段細枠 赤 |
| 10303 | 3段細枠 緑 |
| 10304 | 3段細枠 紫 |
| 10305 | 3段細枠 黄 |
| 10306 | 3段細枠 空 |
| 10307 | 3段細枠 桃 |
| 10308 | 3段細枠 灰 |
| 10309 | 3段細枠 茶 |
| 10310 | 3段細枠 黒 |
| 10311 | 3段細枠 橙 |
3段太枠
分類仕分けがしやすい3段ラベル。分類ごとに色分けができる全11色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦27mm x 横22mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 300片入り(1シート30片 x 10シート)/全11色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10321 | 3段太枠 青 |
| 10322 | 3段太枠 赤 |
| 10323 | 3段太枠 緑 |
| 10324 | 3段太枠 紫 |
| 10325 | 3段太枠 黄 |
| 10326 | 3段太枠 空 |
| 10327 | 3段太枠 桃 |
| 10328 | 3段太枠 灰 |
| 10329 | 3段太枠 茶 |
| 10330 | 3段太枠 黒 |
| 10331 | 3段太枠 橙 |
1段細枠
背表紙をかくす面積の少ない1段ラベル。分類ごとに色分けができる全10色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦10mm x 横21mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 700片入り(1シート70片 x 10シート)/全10色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10381 | 1段細枠 赤 |
| 10382 | 1段細枠 青 |
| 10383 | 1段細枠 黄 |
| 10384 | 1段細枠 茶 |
| 10385 | 1段細枠 橙 |
| 10386 | 1段細枠 緑 |
| 10387 | 1段細枠 紫 |
| 10388 | 1段細枠 空 |
| 10389 | 1段細枠 桃 |
| 10390 | 1段細枠 灰 |
1段太枠
背表紙をかくす面積の少ない1段ラベル。分類ごとに色分けができる全10色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦10mm x 横21mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 700片入り(1シート70片 x 10シート)/全10色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10371 | 1段太枠 赤 |
| 10372 | 1段太枠 青 |
| 10373 | 1段太枠 黄 |
| 10374 | 1段太枠 茶 |
| 10375 | 1段太枠 橙 |
| 10376 | 1段太枠 緑 |
| 10377 | 1段太枠 紫 |
| 10378 | 1段太枠 空 |
| 10379 | 1段太枠 桃 |
| 10380 | 1段太枠 灰 |
1段ベタ
背表紙をかくす面積の少ない1段ラベル。分類ごとに色分けができる全10色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦10mm x 横21mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 700片入り(1シート70片 x 10シート)/全10色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10361 | 1段ベタ 赤 |
| 10362 | 1段ベタ 青 |
| 10363 | 1段ベタ 黄 |
| 10364 | 1段ベタ 茶 |
| 10365 | 1段ベタ 橙 |
| 10366 | 1段ベタ 緑 |
| 10367 | 1段ベタ 紫 |
| 10368 | 1段ベタ 空 |
| 10369 | 1段ベタ 桃 |
| 10370 | 1段ベタ 灰 |
1段SL
フィルムルックス独自のSLラベル。着色部分の幅が広いので使い方いろいろ。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦10mm x 横21mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 700片入り(1シート70片 x 10シート)/全10色 | |

| 商品番号 | カラー |
| 10411 | 1段SL 赤 |
| 10412 | 1段SL 青 |
| 10413 | 1段SL 黄 |
| 10414 | 1段SL 茶 |
| 10415 | 1段SL 橙 |
| 10416 | 1段SL 緑 |
| 10417 | 1段SL 紫 |
| 10418 | 1段SL 空 |
| 10419 | 1段SL 桃 |
| 10420 | 1段SL 灰 |
2段
3段よりも背表紙をかくす面積が小さく、1段よりも情報量が多い2段ラベル。全11色。
![]() |
●分類ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 縦17mm x 横20mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 400片入り(1シート74片 x 10シート)/全11色 | |
| 商品番号 | カラー |
| 10461 | 2段 青 |
| 10462 | 2段 赤 |
| 10463 | 2段 緑 |
| 10464 | 2段 紫 |
| 10465 | 2段 黄 |
| 10466 | 2段 空 |
| 10467 | 2段 桃 |
| 10468 | 2段 灰 |
| 10469 | 2段 茶 |
| 10470 | 2段 黒 |
| 10471 | 2段 橙 |
注意箋(禁帯出・参考書・教師用)
取り扱いに注意が必要な図書などを明確に表示します。
![]() |
●参考図書などの注意ラベルとして | |
| サイズ(一片) | 直径20mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 300片入り(1シート30片 x 10シート) | |

| 商品番号 | 種類 |
| 10351 | 禁帯出 |
| 10352 | 参考書 |
| 10353 | 教師用 |
20mm丸ラベル
色で種類分けなど使い方いろいろ。Eラベルは絵本の表示に便利です。
![]() |
●絵本などの種類分けに | |
| サイズ(一片) | 直径20mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 400片入り(1シート40片 x 10シート) | |

| 商品番号 | カラー |
| 10391 | 20mm丸 赤 |
| 10392 | 20mm丸 青 |
| 10393 | 20mm丸 黄 |
| 10394 | 20mm丸 茶 |
| 10395 | 20mm丸 橙 |
| 10396 | 20mm丸 緑 |
| 10397 | 20mm丸 紫 |
| 10398 | 20mm丸 空 |
| 10399 | 20mm丸 桃 |
| 10400 | 20mm丸 灰 |
| 10433 | 20mm丸(E) 黄 |
1段白無地
使い方いろいろ。2種類のサイズがあります。
![]() |
●分類ラベルとして ●その他、色々な用途にお使いいただけます。 |
|
| サイズ(一片) | 縦10mm x 横21mm | |
| 材質 | 中性上質アート紙 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 入数/カラー | 700片入り(1シート70片 x 10シート) | |
| 商品番号 | サイズ |
| 10403 | 8mm x 20mm |
| 10404 | 10mm x 21mm |













