
|
信頼のロングセラー。透明度・光沢度No.1(当社比) | ||
![]() |
●ブックカバーとして ●ポスター等のラミネートとして | |
| 厚さ | フィルム厚 70μ | |
| フィルムタイプ | 光沢 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ソフトPVC | |
| 商品番号 | サイズ |
| 10001 | 32cm x 1.5m |
| 10002 | 50cm x 2m |
| 10003 | 文庫用・10枚入り 18cm x 26cm |
| 10005 | 新書用・10枚入り 20cm x 26cm |
| 10007 | B6判用・10枚入り 22cm x 32cm |
| 10009 | A5判用・10枚入り 25cm x 37cm |
| 10011 | B5判用・10枚入り 44cm x 32cm |
|
貼付直後の貼りなおしが出来、約24時間で糊が定着 | ||
![]() |
●ブックカバーとして ●ポスター等のラミネートとして | |
| 厚さ | フィルム厚 75μ | |
| フィルムタイプ | 光沢 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリプロピレン | |
| 商品番号 | サイズ |
| 01001 | 32cm x 2m |
|
光の影響を受けないつや消しタイプ、鉛筆等の書き消しが可能 | ||
![]() |
●地図・ポスターのラミネートとして | |
| 厚さ | フィルム厚 80μ | |
| フィルムタイプ | 艶消 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ソフトPVC | |
| 商品番号 | サイズ |
| 01000 | 32cm x 1.5m |
| 10101 | 62cm x 2m |
|
透明度・光沢度が高く、水溶性糊のためインクとの相性が良い | ||
![]() |
●インクジェットプリント等のラミネートとして | |
| 厚さ | フィルム厚 70μ | |
| フィルムタイプ | 光沢 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ソフトPVC | |
| 商品番号 | サイズ |
| 11001 | A4対応サイズ3枚入り 22cm x 32cm |
|
強粘着のポリプロピレン製フィルム | ||
|
●ブックカバーとして ●ポスター等のラミネートとして | |
| 厚さ | フィルム厚 80μ | |
| フィルムタイプ | 光沢 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリプロピレン | |
| 商品番号 | サイズ |
| 10900 | 32cm x 1.5cm |
|
紙製ですが透明度が高く、黄変等の経年変化に強い製品 | ||
![]() |
●ページの破れ箇所の補修に | |
| 厚さ | テープ厚 23μ | |
| フィルムタイプ | 透明度の高い白色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約8.5 | |
| 素材 | 中性紙 | |

| 商品番号 | サイズ |
| 00120 | 2cm x 10m |
|
折り曲げに強いポリエスターフィルムを使用。テープ中央にスリットがあり作業性が向上 | ||
![]() ![]() |
●書籍の喉元の補修に | |
| 厚さ | テープ厚 25μ | |
| フィルムタイプ | 透明度の高い白色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリエスターフィルム | |

| 商品番号 | サイズ |
| 00500 | 32mm x 32m |
|
柔軟性の高い織り込み式の布製テープ。耐久性が高く、曲面にしなやかにフィット | ||
![]() |
●簡易製本・張りキャンバスの枠装飾用として | |
| 厚さ | テープ厚 240μ | |
| カラー | 全8色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | 着色織り込みレーヨン | |
| 商品番号 | サイズ | カラー |
| 01201 | 3cm x 10m | ●ブルー |
| 01202 | 3cm x 10m | ●レッド |
| 01203 | 3cm x 10m | ●グリーン |
| 01204 | 3cm x 10m | ●クロ |
| 01205 | 3cm x 10m | ○シロ |
| 01206 | 3cm x 10m | ●グレー |
| 01207 | 3cm x 10m | ●ブラウン |
| 01208 | 3cm x 10m | ●イエロー |
|
乾いた後も弾力性があり、経年変化に強い、製本・書籍補修用糊 | ||
![]() |
●書籍の背の部分の補修に ●簡易製本に | |
| 特徴 | 白色/乾くと透明 | |
| 糊素材 | 酢酸系樹脂接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |

| 商品番号 | サイズ |
| 01539 | ミニ 200g |
|
片面強粘着・もう片面弱粘着できれいにはがせる両面テープ! | ||
![]() |
●ポスター・チラシ等の短期間(1ヶ月程度)の固定に。 ●写真の仮止め・ブッキングなどに。 ●店内のポップ装飾などに。 | |
| 厚さ | テープ厚 50μ | |
| カラー | 透明度の高い白色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | 基材 PVC | |


| 商品番号 | サイズ |
| 01100 | 19mm x 33m |
|
両面弱粘着の接着シート。紙製品でも傷めずにはがせる「お得なロールタイプ」 | ||
![]() ![]() |
●壁紙・ガラス面・タイル面等へのポスター等の掲示に | |
| 厚さ | 2mm | |
| カラー | 全4色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリエステル | |

| 商品番号 | サイズ | カラー |
| 02002 | 38mm x 2m | ●ネオグリーン |
| 02005 | 38mm x 2m | ●イエロー |
| 02006 | 38mm x 2m | ○アイボリー |
|
両面弱粘着の接着シート。紙製品でも傷めずにはがせる「使いやすいカットタイプ」 | ||
![]() ![]() |
●壁紙・ガラス面・タイル面等へのポスター等の掲示に | |
| 厚さ | 2mm | |
| カラー | 全3色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリエステル | |

| 商品番号 | サイズ | カラー |
| 02012 | 50mm x 50mm (12枚入り) | ●ネオグリーン |
| 02015 | 50mm x 50mm (12枚入り) | ●イエロー |
| 02016 | 50mm x 50mm (12枚入り) | ○アイボリー |
|
両面弱粘着の接着シート。紙製品でも傷めずにはがせる | ||
![]() |
●写真・グリーティングカードなどの飾り付けに | |
| 厚さ | 2mm | |
| カラー | 全1色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリエステル | |

| 商品番号 | サイズ | カラー |
| 02046 | 300mm x 300mm (4枚入り) | ○アイボリー |
|
片面弱粘着、片面はホワイトボードマーカーで書き消しできる | ||
![]() ![]() |
●場所を選ばず、貼ってはがせて、書いて消せるメモボード | |
| 厚さ | 2mm | |
| カラー | 全2色 | |
| 糊素材 | 水溶性アクリル系接着剤 | |
| 糊 pH値 | 約7.0 | |
| 素材 | ポリエステル | |
| 商品番号 | サイズ | カラー |
| 02202 | 300mm x 250mm | ●ネオグリーン |
| 02208 | 300mm x 250mm | ●ネオピンク |
| 02222 | 436mm x 309mm | ●ネオグリーン |
| 02228 | 436mm x 309mm | ●ネオピンク |